| Skrót | Pełne nazwisko |
|---|---|
| XL-UP | Gwiezdny łącze |
| MTBF | Średni czas między niepowodzeniami |
| LNB | Bloki niskiego hałasu |
| CLI | Interfejs wiersza poleceń |
| Moduł | Specyfikacja |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A53, 1,5 GHz |
| Jednostka obliczeniowa | FPGA RFSOC-67DR |
| RAM | 2 GB DDR4 |
| ROM | 64GB eMMC |
| Ekran | 3.2" LCD |
| Port | RJ45, typ C (PD szybkie ładowanie) |
| Zasilanie | Wyposażone w baterie wewnętrzne, DC5521, TYPE-C PD Wspierane |
| Antenna | Zakres częstotliwości: 9,84-15 GHz, zysk: 20 dB, wymiary: 115 * 83 * 220 mm |
| LNB | Konwersja częstotliwości pasma Ku do pasma L, zysk: > 68 dB |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje