| - Nie, nie. | System satelitarny | Pasma częstotliwości | Częstotliwość środkowa (MHz) | Szerokość pasma (MHz) | Liczba kanałów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1L | 1561.98 | ± 2.046 | 12 |
| 2 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | ± 1.023 | 12 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.06 | ± 1.023 | 12 |
| 4 | GPS | L5 | 1176.45 | ±1023 | 12 |
| 5 | GLONASS | L1 | 1600.02 | ± 12375 | 12 |
| 6 | Galileo. | E1 | 1575.42 | ± 12276 | 12 |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje